2023 Index of Economic Freedom

Explore the Data

nameOverall ScoreTariff RateIncome Tax RateCorporate Tax RatePopulation (millions)GDP (billions)GDP per CapitaUnemployment RateInflation RateFDI Inflow (millions)Tax Burden % GDPGovt. Expenditure % GDP
Afghanistan N/A N/A N/A N/A 39.8 N/A N/A 11.7 N/A N/A N/A N/A
Albania 65.3 N/A N/A N/A 2.8 46 15999 11.5 2.0 N/A N/A N/A
Algeria 43.2 N/A N/A N/A 44.6 538.4 12110 13.6 7.2 N/A N/A N/A
Angola 53.0 N/A N/A N/A 33.9 221.3 58383 9.6 25.8 N/A N/A N/A
Argentina 51.0 N/A N/A N/A 45.8 1081.7 23597 11.5 48.4 N/A N/A N/A
Armenia 65.1 N/A N/A N/A 3 43.4 14661 18.3 7.2 N/A N/A N/A
Australia 74.8 N/A N/A N/A 25.7 1450.1 56403 6.5 2.8 N/A N/A N/A
Austria 71.1 N/A N/A N/A 9 534 59692 5.4 2.8 N/A N/A N/A
Azerbaijan 61.4 N/A N/A N/A 10.1 160.7 15882 4.9 6.7 N/A N/A N/A
Bahrain 62.5 N/A N/A N/A 1.7 79.4 53384 N/A -0.6 N/A N/A N/A
Bangladesh 54.4 N/A N/A N/A 166.3 981.1 5900 4.4 5.6 N/A N/A N/A
Barbados 69.8 N/A N/A N/A 0.3 4.3 14768 8.4 3.0 N/A N/A N/A
Belarus 51.0 N/A N/A N/A 9.3 202.8 21690 4.1 9.5 N/A N/A N/A
Belgium 67.1 N/A N/A N/A 11.6 659.7 57036 5.6 3.2 N/A N/A N/A
Belize 59.8 N/A N/A N/A 0.4 2.8 6515 9.1 3.2 N/A N/A N/A
Benin 59.8 N/A N/A N/A 12.5 47.2 3778 1.5 1.7 N/A N/A N/A
Bhutan 59.0 N/A N/A N/A 0.8 8.9 11802 2.5 8.2 N/A N/A N/A
Bolivia 43.4 N/A N/A N/A 11.8 106.9 9056 7.9 0.7 N/A N/A N/A
Bosnia and Herzegovina 62.9 N/A N/A N/A 3.3 55.7 16010 15.9 2.0 N/A N/A N/A
Botswana 64.9 N/A N/A N/A 2.4 42.6 17761 24.9 6.7 N/A N/A N/A
Brazil 53.5 N/A N/A N/A 214 3435.9 16161 13.9 8.3 N/A N/A N/A
Brunei Darussalam 65.7 N/A N/A N/A 0.4 29.7 66795 6.9 1.5 N/A N/A N/A
Bulgaria 69.3 N/A N/A N/A 6.9 178.2 25914 5.1 2.8 N/A N/A N/A
Burkina Faso 56.2 N/A N/A N/A 21.5 53 2463 4.7 3.9 N/A N/A N/A
Burma 46.5 N/A N/A N/A 54.8 238.3 4450 0.5 3.6 N/A N/A N/A
Burundi 41.9 N/A N/A N/A 12.3 9.8 800 1.6 8.3 N/A N/A N/A
Cabo Verde 65.8 N/A N/A N/A 0.6 3.9 7005 11.3 1.9 N/A N/A N/A
Cambodia 56.5 N/A N/A N/A 16.9 78.7 4967 1.2 3.0 N/A N/A N/A
Cameroon 51.9 N/A N/A N/A 27.2 110.8 4070 3.5 2.3 N/A N/A N/A
Canada 73.7 N/A N/A N/A 38.2 2025.4 52985 7.5 3.4 N/A N/A N/A
Central African Republic 43.8 N/A N/A N/A 4.9 5 1021 N/A 4.3 N/A N/A N/A
Chad 52.0 N/A N/A N/A 16.9 27 1598 1.1 -0.8 N/A N/A N/A
Chile 71.1 N/A N/A N/A 19.2 526.7 26713 11.2 4.5 N/A N/A N/A
China 48.3 N/A N/A N/A 1412.4 27206.3 19260 5.2 0.9 N/A N/A N/A
Colombia 63.1 N/A N/A N/A 51.3 836.5 16387 15.0 3.5 N/A N/A N/A
Comoros 53.5 N/A N/A N/A 0.9 2.9 3162 8.1 1.5 N/A N/A N/A
Costa Rica 66.5 N/A N/A N/A 5.1 116.7 22523 17.4 1.7 N/A N/A N/A
Côte d'Ivoire 60.4 N/A N/A N/A 27.1 159.9 5781 3.3 4.2 N/A N/A N/A
Croatia 66.4 N/A N/A N/A 3.9 132.9 32943 7.5 2.6 N/A N/A N/A
Cuba 24.3 N/A N/A N/A 11.3 148.4 13120 1.7 N/A N/A N/A N/A
Cyprus 72.3 N/A N/A N/A 1.2 40.4 45034 7.6 2.2 N/A N/A N/A
Czech Republic 71.9 N/A N/A N/A 10.7 469.1 43837 2.6 3.8 N/A N/A N/A
Democratic Republic of Congo 47.9 N/A N/A N/A 92.4 112.6 1201 N/A 9.0 N/A N/A N/A
Denmark 77.6 N/A N/A N/A 5.9 373.5 63946 5.6 1.9 N/A N/A N/A
Djibouti 56.1 N/A N/A N/A 1 6.2 6175 26.1 1.2 N/A N/A N/A
Dominica 59.7 N/A N/A N/A 0.1 0.9 12835 N/A 0.5 N/A N/A N/A
Dominican Republic 62.6 N/A N/A N/A 11 227.5 21583 6.1 8.2 N/A N/A N/A
Ecuador 55.0 N/A N/A N/A 17.9 208.6 11748 6.1 0.1 N/A N/A N/A
Egypt 49.6 N/A N/A N/A 104.3 1388.3 13530 7.9 4.5 N/A N/A N/A
El Salvador 56.0 N/A N/A N/A 6.5 63.3 9714 5.0 3.5 N/A N/A N/A
Equatorial Guinea 48.3 N/A N/A N/A 1.4 25.3 17412 N/A -0.1 N/A N/A N/A
Eritrea 39.5 N/A N/A N/A 3.6 6.9 1921 N/A 4.5 N/A N/A N/A
Estonia 78.6 N/A N/A N/A 1.3 55.9 42050 6.8 4.5 N/A N/A N/A
Eswatini 54.9 N/A N/A N/A 1.2 11 9701 22.7 3.7 N/A N/A N/A
Ethiopia 48.3 N/A N/A N/A 117.9 312.8 3137 N/A 26.8 N/A N/A N/A
Fiji 58.0 N/A N/A N/A 0.9 10.9 12048 4.3 0.2 N/A N/A N/A
Finland 77.1 N/A N/A N/A 5.5 297.5 53757 7.8 2.1 N/A N/A N/A
France 63.6 N/A N/A N/A 67.5 3361.6 51364 8.0 2.1 N/A N/A N/A
Gabon 56.1 N/A N/A N/A 2.3 35.3 16550 N/A 1.1 N/A N/A N/A
Georgia 68.7 N/A N/A N/A 3.7 63 16906 18.5 9.6 N/A N/A N/A
Germany 73.7 N/A N/A N/A 83.1 4856.8 58378 3.8 3.2 N/A N/A N/A
Ghana 58.0 N/A N/A N/A 31.7 193.8 6194 4.2 10.0 N/A N/A N/A
Greece 56.9 N/A N/A N/A 10.7 344.2 32218 16.3 0.6 N/A N/A N/A
Guatemala 62.7 N/A N/A N/A 17.1 167.9 9154 2.2 4.3 N/A N/A N/A
Guinea 53.2 N/A N/A N/A 13.5 39.9 2789 5.0 12.6 N/A N/A N/A
Guinea-Bissau 44.6 N/A N/A N/A 2 4.8 2581 3.2 3.3 N/A N/A N/A
Guyana 56.9 N/A N/A N/A 0.8 19.4 24526 13.5 5.1 N/A N/A N/A
Haiti 49.9 N/A N/A N/A 11.5 36.1 3032 N/A 15.9 N/A N/A N/A
Honduras 58.7 N/A N/A N/A 10.1 62.9 6218 11.0 4.5 N/A N/A N/A
Hungary 64.1 N/A N/A N/A 9.7 361.3 37128 4.3 5.1 N/A N/A N/A
Iceland 72.2 N/A N/A N/A 0.4 22.1 59792 5.5 4.5 N/A N/A N/A
India 52.9 N/A N/A N/A 1393.4 10218.6 7341 4.7 5.5 N/A N/A N/A
Indonesia 63.5 N/A N/A N/A 276.4 3566.3 13099 4.3 1.6 N/A N/A N/A
Iran 42.2 N/A N/A N/A 85 1436.9 16908 9.7 40.1 N/A N/A N/A
Iraq N/A N/A N/A N/A 41.2 440.7 10702 13.0 6.0 N/A N/A N/A
Ireland 82.0 N/A N/A N/A 5 566.7 112463 5.6 2.4 N/A N/A N/A
Israel 68.9 N/A N/A N/A 9.4 428.5 45750 4.3 1.5 N/A N/A N/A
Italy 62.3 N/A N/A N/A 59.1 2734.4 46161 9.2 1.9 N/A N/A N/A
Jamaica 68.1 N/A N/A N/A 3 29.7 10850 6.5 5.9 N/A N/A N/A
Japan 69.3 N/A N/A N/A 125.7 5615 44739 2.8 -0.3 N/A N/A N/A
Jordan 58.8 N/A N/A N/A 10.3 112.3 10933 19.2 1.3 N/A N/A N/A
Kazakhstan 62.1 N/A N/A N/A 19 542.9 28387 4.9 8.0 N/A N/A N/A
Kenya 52.5 N/A N/A N/A 55 274.9 5520 5.0 6.1 N/A N/A N/A
Kiribati 58.8 N/A N/A N/A 0.1 0.2 2035 8.6 3.0 N/A N/A N/A
Kosovo 60.7 N/A N/A N/A 1.8 23.1 12833 26.2 3.3 N/A N/A N/A
Kuwait 56.7 N/A N/A N/A 4.3 213.2 45009 2.2 3.4 N/A N/A N/A
Kyrgyz Republic 55.8 N/A N/A N/A 6.7 35.3 5298 5.8 11.9 N/A N/A N/A
Laos 50.3 N/A N/A N/A 7.4 62.6 8489 9.4 3.8 N/A N/A N/A
Latvia 72.8 N/A N/A N/A 1.9 65.7 34707 8.1 3.2 N/A N/A N/A
Lebanon 45.6 N/A N/A N/A 6.8 N/A N/A 11.4 N/A N/A N/A N/A
Lesotho 51.6 N/A N/A N/A 2.2 5.9 2803 22.4 6.0 N/A N/A N/A
Liberia 49.6 N/A N/A N/A 5.2 7.9 1642 3.1 7.8 N/A N/A N/A
Libya N/A N/A N/A N/A 7 113 16848 N/A 3.7 N/A N/A N/A
Liechtenstein N/A N/A N/A N/A 39711 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Lithuania 72.2 N/A N/A N/A 2.8 119.8 42944 8.5 4.6 N/A N/A N/A
Luxembourg 78.4 N/A N/A N/A 0.6 83.7 131875 6.8 3.5 N/A N/A N/A
Madagascar 58.9 N/A N/A N/A 28.4 46.1 1631 1.8 5.8 N/A N/A N/A
Malawi 52.8 N/A N/A N/A 19.6 32.4 1511 1.3 9.3 N/A N/A N/A
Malaysia 67.3 N/A N/A N/A 32.8 970.7 29686 4.5 2.5 N/A N/A N/A
Maldives 46.6 N/A N/A N/A 0.5 10.1 26270 5.3 0.2 N/A N/A N/A
Mali 54.5 N/A N/A N/A 20.9 51 2447 1.6 4.0 N/A N/A N/A
Malta 67.5 N/A N/A N/A 0.5 25.6 49560 4.3 0.7 N/A N/A N/A
Mauritania 55.3 N/A N/A N/A 4.8 26.9 6341 10.3 3.8 N/A N/A N/A
Mauritius 70.6 N/A N/A N/A 1.3 28.1 22195 8.6 4.0 N/A N/A N/A
Mexico 63.2 N/A N/A N/A 130.3 2666.6 20676 4.5 5.7 N/A N/A N/A
Micronesia 62.6 N/A N/A N/A 0.1 0.4 3459 8.9 2.1 N/A N/A N/A
Moldova 58.5 N/A N/A N/A 2.6 39.9 15406 3.8 5.1 N/A N/A N/A
Mongolia 61.7 N/A N/A N/A 3.3 42.8 12530 7.0 7.1 N/A N/A N/A
Montenegro 60.9 N/A N/A N/A 0.6 14 22566 17.9 2.4 N/A N/A N/A
Morocco 58.4 N/A N/A N/A 37.3 308.6 8497 9.3 1.4 N/A N/A N/A
Mozambique 52.5 N/A N/A N/A 32.2 43.1 1341 3.4 5.7 N/A N/A N/A
Namibia 57.7 N/A N/A N/A 2.6 24.8 9738 19.9 3.6 N/A N/A N/A
Nepal 51.4 N/A N/A N/A 3 124.9 4211 11.4 3.6 N/A N/A N/A
Netherlands 78.0 N/A N/A N/A 17.5 1098.2 62841 3.8 2.8 N/A N/A N/A
New Zealand 78.9 N/A N/A N/A 5.1 238.3 46585 4.6 3.9 N/A N/A N/A
Nicaragua 54.9 N/A N/A N/A 6.7 42.4 6477 5.2 4.9 N/A N/A N/A
Niger 53.7 N/A N/A N/A 25.1 32.9 1310 7.8 3.8 N/A N/A N/A
Nigeria 53.9 N/A N/A N/A 211.4 1154.1 5459 8.5 17.0 N/A N/A N/A
North Korea 2.9 N/A N/A N/A 25.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
North Macedonia 63.7 N/A N/A N/A 2.1 37.2 17986 16.6 3.2 N/A N/A N/A
Norway 76.9 N/A N/A N/A 5.4 383.5 70825 4.4 3.5 N/A N/A N/A
Oman 58.5 N/A N/A N/A 5.2 147.9 32347 2.9 1.5 N/A N/A N/A
Pakistan 49.4 N/A N/A N/A 225.2 1329.6 5973 4.8 8.9 N/A N/A N/A
Panama 63.8 N/A N/A N/A 4.4 138.8 32003 10.3 1.6 N/A N/A N/A
Papua New Guinea 51.7 N/A N/A N/A 9.1 35.3 3941 3.2 4.5 N/A N/A N/A
Paraguay 61.0 N/A N/A N/A 7.2 100.9 13722 7.6 4.8 N/A N/A N/A
Peru 66.5 N/A N/A N/A 33.4 469.5 13879 7.2 4.0 N/A N/A N/A
Philippines 59.3 N/A N/A N/A 111 1011.1 9175 2.5 3.9 N/A N/A N/A
Poland 67.7 N/A N/A N/A 37.8 1429.8 37786 3.2 5.1 N/A N/A N/A
Portugal 69.5 N/A N/A N/A 10.3 379.7 36844 6.8 0.9 N/A N/A N/A
Qatar 68.6 N/A N/A N/A 2.9 274.1 104668 0.1 2.3 N/A N/A N/A
Republic of Congo 48.1 N/A N/A N/A 5.7 20.7 4312 N/A 2.0 N/A N/A N/A
Romania 64.5 N/A N/A N/A 19.1 651.6 33715 5.0 5.0 N/A N/A N/A
Russia 53.8 N/A N/A N/A 143.4 4490.5 30850 5.6 6.7 N/A N/A N/A
Rwanda 52.2 N/A N/A N/A 13.3 32.9 2540 16.5 0.8 N/A N/A N/A
Saint Lucia 60.7 N/A N/A N/A 0.2 2.6 14255 15.3 2.4 N/A N/A N/A
Saint Vincent and the Grenadines 63.5 N/A N/A N/A 0.1 1.5 13910 N/A 1.6 N/A N/A N/A
Samoa 68.3 N/A N/A N/A 0.2 1.1 5622 14.5 -3.0 N/A N/A N/A
São Tomé and Príncipe 61.5 N/A N/A N/A 0.2 1 4412 14.1 8.1 N/A N/A N/A
Saudi Arabia 58.3 N/A N/A N/A 35.3 1751.2 49386 7.7 3.1 N/A N/A N/A
Senegal 57.7 N/A N/A N/A 17.2 64.8 3767 2.9 2.2 N/A N/A N/A
Serbia 63.5 N/A N/A N/A 6.8 148.7 21637 9.0 4.1 N/A N/A N/A
Seychelles 59.5 N/A N/A N/A 0.1 3.1 32000 4.3 9.8 N/A N/A N/A
Sierra Leone 50.2 N/A N/A N/A 8.1 14.8 1818 3.2 11.9 N/A N/A N/A
Singapore 83.9 N/A N/A N/A 5.5 635.3 116487 4.1 2.3 N/A N/A N/A
Slovakia 69.0 N/A N/A N/A 5.4 193.6 35463 6.7 2.8 N/A N/A N/A
Slovenia 68.5 N/A N/A N/A 2.1 92.9 44067 5.0 1.9 N/A N/A N/A
Solomon Islands 56.9 N/A N/A N/A 0.7 1.7 2389 N/A -0.1 N/A N/A N/A
Somalia N/A N/A N/A N/A 16.4 18.9 1241 N/A 4.6 N/A N/A N/A
South Africa 55.7 N/A N/A N/A 60 865.8 14396 29.2 4.5 N/A N/A N/A
South Korea 73.7 N/A N/A N/A 51.7 2510.5 48578 3.9 2.5 N/A N/A N/A
Spain 65.0 N/A N/A N/A 47.3 1983.1 41839 15.5 3.1 N/A N/A N/A
Sri Lanka 52.2 N/A N/A N/A 22.2 312.7 14190 4.7 6.0 N/A N/A N/A
Sudan 32.8 N/A N/A N/A 44.9 194.5 4275 N/A 359.1 N/A N/A N/A
Suriname 46.1 N/A N/A N/A 0.6 9.9 16178 7.9 59.1 N/A N/A N/A
Sweden 77.5 N/A N/A N/A 10.4 616.3 58962 8.3 2.7 N/A N/A N/A
Switzerland 83.8 N/A N/A N/A 8.7 680.9 78530 4.8 0.6 N/A N/A N/A
Syria N/A N/A N/A N/A 18.3 68.4 N/A 60.0 N/A N/A N/A N/A
Taiwan 80.7 N/A N/A N/A 23.4 1461.6 62527 3.8 1.8 N/A N/A N/A
Tajikistan 50.6 N/A N/A N/A 9.7 41.8 4329 6.9 8.7 N/A N/A N/A
Tanzania 60.0 N/A N/A N/A 61.5 185.4 3104 2.1 3.7 N/A N/A N/A
Thailand 60.6 N/A N/A N/A 70 1343.7 19210 1.1 1.2 N/A N/A N/A
The Bahamas 62.6 N/A N/A N/A 0.4 14.1 36151 10.0 3.2 N/A N/A N/A
The Gambia 57.9 N/A N/A N/A 2.5 6.1 2428 10.2 7.4 N/A N/A N/A
Timor-Leste 47.2 N/A N/A N/A 1.3 5.4 4053 4.7 3.8 N/A N/A N/A
Togo 55.3 N/A N/A N/A 8.5 20.1 2373 3.7 4.3 N/A N/A N/A
Tonga 60.0 N/A N/A N/A 0.1 0.6 6482 3.1 1.4 N/A N/A N/A
Trinidad and Tobago 59.5 N/A N/A N/A 1.4 37.7 26802 3.2 1.1 N/A N/A N/A
Tunisia 52.9 N/A N/A N/A 11.9 137.3 11424 15.1 5.7 N/A N/A N/A
Türkiye 56.9 N/A N/A N/A 85 2943.1 34755 13.1 19.6 N/A N/A N/A
Turkmenistan 46.5 N/A N/A N/A 6.1 109 17721 N/A 15.0 N/A N/A N/A
Uganda 51.4 N/A N/A N/A 47.1 116.2 2736 10.1 2.2 N/A N/A N/A
Ukraine N/A N/A N/A N/A 43.8 588.4 14325 9.5 9.4 N/A N/A N/A
United Arab Emirates 70.9 N/A N/A N/A 10 703.4 73575 2.3 0.2 N/A N/A N/A
United Kingdom 69.9 N/A N/A N/A 67.3 3402.8 50388 3.7 2.6 N/A N/A N/A
United States 70.6 N/A N/A N/A 331.9 22997.5 69231 5.4 4.7 N/A N/A N/A
Uruguay 70.2 N/A N/A N/A 3.5 85.9 24233 10.5 7.7 N/A N/A N/A
Uzbekistan 56.5 N/A N/A N/A 34.9 296.7 8585 5.3 10.8 N/A N/A N/A
Vanuatu 62.1 N/A N/A N/A 0.3 0.8 2716 7.9 3.0 N/A N/A N/A
Venezuela 25.8 N/A N/A N/A 28.7 148.5 5381 7.5 1588.5 N/A N/A N/A
Vietnam 61.8 N/A N/A N/A 98.2 1134 11534 2.4 1.9 N/A N/A N/A
Yemen N/A N/A N/A N/A 30.5 61.1 1977 13.5 63.8 N/A N/A N/A
Zambia 47.8 N/A N/A N/A 18.9 69.1 3549 12.5 20.5 N/A N/A N/A
Zimbabwe 39.0 N/A N/A N/A 15.1 36.3 2343 16.9 98.5 N/A N/A N/A

Back to Top